Točena piva
Pivo | Veličine (l) | Vrsta | Alkohol (%) |
---|---|---|---|
Heineken | 0,25; 0,35; 0,5 | Premium | 5,0 |
Krušovice svetlo | 0,3; 0,5; 1 | Lager | 4,2 |
Kapuziner | 0,3; 0,5 | Pšenično mutno | 5,4 |
Zaječarsko | 0,3; 0,5 | Lager | 4,5 |
Birra Moretti | 0,4 | Lager | 4,6 |
Profesor | 0,3; 0,5 | IPA | 5,0 |
Azacca Brut IPA | 0,3; 0,5 | Pink Brut IPA | 5,0 |
Srbija
Pivo | Veličine (l) | Vrsta | Alkohol (%) |
---|---|---|---|
Valjevsko | 0,5 | Lager | 4,7 |
Zaječarsko crno | 0,5 | Tamni lager | 5,7 |
Zaječarsko pšenično | 0,5 | Pšenično mutno | 5,0 |
Academia/ Dirigent | 0,33 | Porter | 7,0 |
Dogma/ Hoptopod | 0,33 | IPA | 6,5 |
Salto/ Salto | 0,33 | Pale ale | 5,7 |
Republika Srpska
Pivo | Veličine (l) | Vrsta | Alkohol (%) |
---|---|---|---|
Nektar | 0,5 | Lager | 5 |
Češka
PIVO | VELIČINE (L) | VRSTA | ALKOHOL (%) |
---|---|---|---|
Krušovice Imperial | 0,33 | Lager | 4,2 |
Kozel Tamno | 0,5 | Tamni lager | 3,8 |
Bernard Dark Lager | 0,5 | Tamni lager | 5,1 |
Bernard Amber Lager | 0,5 | Polutamni lager | 4,7 |
Primator Weizen | 0,5 | Pšenično pivo | 4,8 |
Rusija
PIVO | VELIČINE (L) | VRSTA | ALKOHOL (%) |
---|---|---|---|
Baltika 6 | 0,5 | Porter | 7 |
Baltika 4 | 0,5 | Dunkel | 5,6 |
Baltika 9 | 0,5 | Strong lager | 8 |
Južna Afrika
Pivo | Veličine (l) | Vrsta | Alkohol (%) |
---|---|---|---|
Sunday easy | 0,5 | IPA | 5,5 |
Holandija
Pivo | Veličine (l) | Vrsta | Alkohol (%) |
---|---|---|---|
Amstel | 0,5 | Premium pilsner | 5,0 |
Heineken 0.0 | 0,25 | Bezalkoholno | 0,0 |
Heineken | 0,25 | Premium | 5,0 |
Red Stripe | 0,33 | Lager | 4,7 |
Nemačka
Pivo | Veličine (l) | Vrsta | Alkohol (%) |
---|---|---|---|
Erdinger | 0,5 | Pšenično pivo | 5,3 |
Pschorr Münchner gold | 0,5 | Lager | 5,5 |
Paulaner Weissbier | 0,5 | Pšenično pivo | 5,3 |
Paulaner Salvator | 0,33 | Jako tamno | 7,9 |
Memminger weissbier | 0,5 | Pšenično mutno | 5,1 |
Weihenstephaner hefe weiss | 0,5 | Pšenično mutno | 5,4 |
Bayreuther hell | 0,5 | Lager | 4,9 |
Augustiner Lagerbier Hell | 0,5 | Ječmeni lager | 5,2 |
Belgija
Pivo | Veličine (l) | Vrsta | Alkohol (%) |
---|---|---|---|
Gulden Draak | 0,33 | Belgijski strong ale | 10,5 |
Meksiko
PIVO | VELIČINE (L) | VRSTA | ALKOHOL (%) |
---|---|---|---|
Sol | 0,33 | Lager | 4,2 |
Slovenija
PIVO | VELIČINE (L) | VRSTA | ALKOHOL (%) |
---|---|---|---|
Laško Zlatorog | 0,5 | Lager | 4.9 |
Metar piva (1m=100cm=patos)
Pivo | Veličine (l) |
---|---|
Heineken | 8 * 0,5 |
Krušovice | 8 * 0,5 |
Zaječarac | 8 * 0,5 |
Metar Kapuzinera | 8 * 0,5 |